一、新建商品住宅批准预售
10月,全市(含县市)新建商品住宅批准预售62.97万㎡;其中市城区批准住宅预售57.05万㎡。
1—10月,全市(含县市)新建商品住宅批准预售365.3万㎡;其中市城区批准住宅预售297.8万㎡。
2020年市城区10月商品房预售许可情况表
序号 | 开发公司及项目名称 | 预售面积(㎡) | |
1 | 开发公司 | 湘潭大汉城镇投资有限公司 | 15808.71 |
项目名称 | 大汉龙云台一期二批次11号栋 | ||
2 | 开发公司 | 湘潭祥和置业有限公司 | 52888.53 |
项目名称 | 玺宇·悦城国际三期20、21号栋 | ||
3 | 开发公司 | 湘潭市孔雀城房地产开发有限公司 | 5915.34 |
项目名称 | 雨湖孔雀城1期T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8 | ||
4 | 开发公司 | 湘潭和宇置业有限公司 | 17922.76 |
项目名称 | 新城璟隽二期G7栋 | ||
5 | 开发公司 | 湖南东建房地产开发有限公司 | 23826.29 |
项目名称 | 湘潭东方明珠三期1栋 | ||
6 | 开发公司 | 湘潭鸿福置业有限责任公司 | 15489.82 |
项目名称 | 步步高·新天地五期住宅-瑞府5号栋 | ||
7 | 开发公司 | 天元置业有限公司 | 62794.92 |
项目名称 | 天元御城北苑1、2、6栋 | ||
8 | 开发公司 | 湖南万隆房地产置业有限公司 | 19483.93 |
项目名称 | 万隆清华坊3、9栋 | ||
9 | 开发公司 | 湘潭公元房地产开发有限公司 | 4769.88 |
项目名称 | 湘潭美的·莲城首府一期31号栋 | ||
10 | 开发公司 | 湘潭市长房万楼置业有限公司 | 10969.90 |
项目名称 | 长房·万楼公馆8号楼 | ||
11 | 开发公司 | 湘潭盘龙和御房地产开发有限公司 | 40517.00 |
项目名称 | 盘龙御康园2、3号栋 | ||
12 | 开发公司 | 湘潭星舟置业有限责任公司 | 26064.69 |
项目名称 | 湘潭奥园冠军城三期三批31L-32L号栋 | ||
13 | 开发公司 | 湖南隆平九华房地产开发有限公司 | 22820.35 |
项目名称 | 湖南富力城三期A地块东片区B5、B6栋 | ||
14 | 开发公司 | 湖南怡富置业有限责任公司 | 23935.80 |
项目名称 | 大学里四期9、22号栋 | ||
15 | 开发公司 | 湘潭绿地高铁新城置业有限公司 | 30641.60 |
项目名称 | 绿地湘江城际空间站一期西地块1、2号栋 | ||
16 | 开发公司 | 湘潭金石置业有限公司 | 26144.94 |
项目名称 | 中南高科湘潭智能制造产业园2、12、15、19号栋 | ||
17 | 开发公司 | 新松机器人产业发展(湘潭)有限公司 | 12702.03 |
项目名称 | 新松机器人产业园一期启动区57、58、68、69、74、75、81、号栋 | ||
18 | 开发公司 | 湘潭东之阳房地产开发有限公司 | 52010.72 |
项目名称 | 九华世纪城3、4号栋 | ||
19 | 开发公司 | 湘潭多凌华城置业有限公司 | 26470.98 |
项目名称 | 东方名苑首府G4、G5号栋 | ||
20 | 开发公司 | 湘潭滨江置业有限公司 | 35219.46 |
项目名称 | 印象湘江二期5、11、14、21号栋 | ||
21 | 开发公司 | 湖南融城九华置业投资有限公司 | 14475.06 |
项目名称 | 雅士林欣城二期G22、G23号栋 | ||
22 | 开发公司 | 湖南东建房地产开发有限公司 | 11028.60 |
项目名称 | 湘潭东方明珠三期8栋 | ||
23 | 开发公司 | 湖南淞江万顺投资有限公司 | 26924.87 |
项目名称 | 恒大御景半岛二期二批41、42号栋 | ||
24 | 开发公司 | 湘潭长厦锦城房地产开发有限公司 | 16926.36 |
项目名称 | 樾府10号栋 | ||
25 | 开发公司 | 湘潭高科置业有限公司 | 34901.65 |
项目名称 | 花漾年华二期6、7号栋 | ||
合计 | 630654.19 |
二、新建商品住宅销售
10月,全市(含县市)新建商品住宅销售38.81万㎡;其中市城区商品住宅销售32.37万㎡。
1—10月,全市(含县市)新建商品住宅销售328.5万㎡;其中市城区商品住宅销售249.65万㎡。
三、 商品住宅库存
截至10月底,全市(含县市)新建商品住宅剩余可售面积为404.76万㎡,与2019年底相比增长9.61%;市城区商品住宅库存为311.95万㎡,与2019年底相比增长17.59%。
四、 市城区分区域市场
(一)雨湖区
10月,雨湖区商品住宅批准预售面积4.08万㎡;商品住宅销售面积1.53万㎡。
1—10月,新建商品住宅批准预售面积18.82万㎡;商品住宅销售面积12.05万㎡。
(二)岳塘区(包含高新区、昭山管委会)
10月,岳塘区商品住宅批准预售面积16.05万㎡;商品住宅销售面积10.56万㎡。
1—10月,新建商品住宅批准预售面积96.39万㎡;商品住宅销售面积74.18万㎡。
(三)湘潭经开区
10月,经开区商品住宅批准预售面积36.92万㎡;商品住宅销售面积20.28万㎡。
1—10月,新建商品住宅批准预售面积182.59万㎡;商品住宅销售面积163.42万㎡。
五、县市房地产市场运行
(一)湘潭县
10月,湘潭县新建商品住宅批准预售面积5.16万㎡;商品住宅销售面积2.49万㎡。
1—10月,新建商品住宅批准预售面积46.76万㎡;商品住宅销售面积39.22万㎡。
(二)湘乡市
10月,湘乡市没有新建商品住宅批准预售;商品住宅销售面积3.56万㎡。
1—10月,新建商品住宅批准预售面积16.61万㎡;商品住宅销售面积32.79万㎡。
(三)韶山市
10月,韶山市新建商品住宅批准预售面积0.76万㎡;商品住宅销售面积0.39万㎡。
1—10月,新建商品住宅批准预售面积4.13万㎡;商品住宅销售面积6.84万㎡