湘潭房产网讯 2020湘潭土地市场风起云涌,市区(岳塘,雨湖,九华)商住土地成交数量达到34宗,单宗土地成交*高达到10亿,此地块为《潭市公土网挂(2020)013号》,由湘潭房产集团有限公司成功竞得,而单宗土地成交*大面积归属《潭市公土网挂(2020)034号》地块,则由湘潭昭山土地经营有限公司成功竞得,成交面积达到170256.05㎡,同时梅溪湖投资(长沙)有限公司、厦门中骏集团有限公司、浙江省交投地产集团有限公司等等知名开发商也纷纷逐鹿湘潭土地市场。本期,汇总了2020年湘潭商住土地成交汇总!
地块编号 | 位置 | 年限 | 面积(m2) | 成交价(万元) | 竞得人 |
潭市公土网挂(2020)016号 | 昭山示范区滨江路以南,中建五号路以西,中建七号路以北,王家晒渠以东 | 商业40年,住宅70年 | 81200.02 | 39732 | 中建信和地产有限公司 |
潭市公土网挂(2020)015号 | 昭山示范区滨江路以南,中建五号路以西,中建七号路以北,王家晒渠以东 | 商业40年,住宅70年 | 55900.24 | 26536 | 中建信和地产有限公司 |
潭市公土网挂(2020)050号 | 经开区船形山路以南,规划道路一以东 | 商业40年,住宅70年 | 127798.69 | 57645 | 浙江省交投地产集团有限公司 |
潭市公土网挂(2020)049号 | 经开区船形山路以南,规划道路一以东 | 商业40年,住宅70年 | 88109.36 | 39741 | 浙江省交投地产集团有限公司 |
潭市公土网挂(2020)034号 | 昭山示范区芙蓉大道以西,蒿塘路以南 | 商业40年,住宅70年 | 170256.05 | 74023 | 湘潭昭山土地经营有限公司 |
潭市公土网挂(2020)042号 | 岳塘区双拥路以东,河东大道以北 | 商业40年,住宅70年 | 105327.51 | 42816 | 湘潭市宁邦力高置业有限公司 |
潭市公土网挂(2020)052号 | 经开区东风路以南,雅爱路以东 | 商业40年,住宅70年 | 59445.28 | 33885 | 湘潭九华经济建设投资有限公司 |
潭市公土网挂(2020)043号 | 雨湖区北二环以南、新湘路以西 | 商业40年,住宅70年 | 53146.95 | 20858 | 湘潭交信开发建设有限公司 |
潭市公土网挂(2020)008号 | 经开区江南大道以东,吉利西路以北 | 商业40年,住宅70年 | 79537.07 | 23860 | 湘潭吉家置业有限公司 |
潭市公土网挂(2020)035号 | 高新区湘潭大道与幸福路交叉口西南角 | 商业40年,住宅70年 | 10712.83 | 5678 | 湘潭高新集团有限公司 |
潭市公土网挂(2020)013号 | 雨湖区滨江路以北,观湘门路以东 | 商业40年,住宅70年 | 107418.5 | 100688 | 湘潭房产集团有限公司 |
潭市公土网挂(2020)012号 | 经开区乐塘路以东,北二环以北 | 商业40年,住宅70年 | 91769.08 | 44050 | 湘潭房产集团有限公司 |
潭市公土网挂(2020)014号 | 岳塘区潭下路以西,爱渠路以东 | 商业40年,住宅70年 | 18904.51 | 13612 | 湘潭房产集团有限公司 |
潭市公土网挂(2020)011号 | 经开区乐塘路以东,北二环以北 | 商业40年,住宅70年 | 23613.49 | 11335 | 湘潭房产集团有限公司 |
潭市公土网挂(2020)046号 | 岳塘区岳塘三号路以西,渔场巷以南 | 商业40年,住宅70年 | 14023.26 | 7454 | 湘潭房产集团有限公司 |
潭市公土网挂(2020)051号 | 雨湖区沿江路以北,雨湖公园以南,市十六中以东,大埠桥泵站以西 | 商业40年,住宅70年 | 39210.21 | 35528 | 湘潭东建房地产开发有限公司 |
潭市公土网挂(2020)029号 | 高新区护华路与牡丹路交叉口西南角 | 商业40年 | 5881.6 | 2824 | 湘潭城蹊教育投资集团有限公司 |
潭市公土网挂(2020)022号 | 岳塘区火炬北路以东,芙蓉大道以西,板五路以南 | 商业40年,住宅70年 | 157797.52 | 71246 | 厦门中骏集团有限公司 |
潭市公土网挂(2020)023号 | 岳塘区滨江路以南、三大桥以东、火炬路以西 | 商业40年,住宅70年 | 101316.12 | 60804 | 厦门中骏集团有限公司 |
潭市公土网挂(2020)037号 | 经开区沿江北路以西,学府路以北 | 商业40年,住宅70年 | 57783.63 | 26004 | 五矿地产(湘潭)开发有限公司 |
潭市公土网挂(2020)047号 | 岳塘区一大桥以西,滨江路以南,临江西路以北 | 商业40年,住宅70年 | 22977.68 | 13800 | 天元置业有限公司 |
潭市公土网挂(2020)004号 | 经开区白石东路以北,湘江路以西 | 商业40年,住宅70年 | 136339.72 | 61353 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 |
潭市公土网挂(2020)026号 | 经开区沿江北路以西,湘江路以东 | 商业40年,住宅70年 | 133883.3 | 58240 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 |
潭市公土网挂(2020)027号 | 经开区沿江北路以西,规划道路二以北 | 商业40年,住宅70年 | 90643.98 | 39431 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 |
潭市公土网挂(2020)032号 | 昭山示范区芙蓉大道以东,地铁1号路以西,昭华路以北 | 商业40年,住宅70年 | 72966.48 | 27917 | 湖南昭山经济建设投资有限公司 |
潭市公土网挂(2020)028号 | 昭山示范区东北侧紧邻京港澳高速,南侧为恒大养生谷 | 商业40年,住宅70年 | 27645.6 | 9123 | 湖南昭山经济建设投资有限公司 |
潭市公土网挂(2020)044号 | 岳塘区北二环路以南,板塘十二号路以西,滴水埠路以北 | 商业40年,住宅70年 | 129811.37 | 61336 | 湖南省第四工程有限公司 |
潭市公土网挂(2020)053号 | 岳塘区双拥路以东,书院路以南 | 商业40年,住宅70年 | 49359.93 | 22656 | 湖南三建房地产开发有限公司 |
潭市公土网挂(2020)005号 | 雨湖区护潭路以北,万楼支六路以东,龙潭路以南 | 商业40年,住宅70年 | 42085.74 | 24368 | 湖南荣宏房地产开发有限公司 |
潭市公土网挂(2020)048号 | 岳塘区板马路以南,规划板塘支路八东侧 | 商业40年,住宅70年 | 61556.34 | 28454 | 湖南金菱置业开发有限公司 |
潭市公土网挂(2020)040号 | 昭山示范区芙蓉大道以东 | 商业40年,住宅70年 | 85505.3 | 25788 | 湖南金鉴实业有限公司 |
潭市公土网挂(2020)039号 | 昭山示范区芙蓉大道以东 | 商业40年,住宅70年 | 54729.19 | 16506 | 湖南金鉴实业有限公司 |
潭市公土网挂(2020)009号 | 岳塘区芙蓉大道以西,沁园路以北 | 商业40年,住宅70年 | 30465.47 | 14104.3 | 湖南弘泽文化博览园有限公司 |
潭市公土网挂(2020)020号 | 经开区沿江北路以西,规划道路二以北 | 商业40年,住宅70年 | 35353.67 | 16112 | 湖南和达投资集团有限公司 |
(数据来源:湘潭市公共资源交易中心)
岳塘区90万
岳塘区44万
岳塘区31万
岳塘区33万
九华区650000万
湘潭县64.8万
九华区42万
-16.98万
岳塘区面谈
岳塘区66万